Liefer- und Versandkosten
Land | bis kg | netto | incl. MwSt. | Paket- dienst | versichert bis |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 10 | 9,80 | 11,66 | DHL | 500€ |
20 | 14,90 | 17,73 | DHL | 500€ | |
30 | 18,90 | 22,49 | DHL | 500€ | |
1000 | 38,90 | 46,29 | - | Palettenversand | |
Österreich, Dänemark, Niederlande, Belgien, | 10 | 24,90 | 29,63 | DHL | 500€ |
Luxemburg, Frankreich, Italien, Finnland, | 20 | 34,90 | 41,53 | DHL | 500€ |
Schweden, Irland, Portugal, Spanien, Estland, | 30 | 44,90 | 53,43 | DHL | 500€ |
Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, | 1000 | 98,90 | 117,69 | - | Palettenversand |
Slowenien, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien | |||||
